
| ขนาดใบเลื่อย | จำนวนฟัน | รูใบเลื่อย | ความหนาเล็บ | ราคา/บาท |
| 10 " (255 mm) | 80 ฟัน | 25.4 mm | 2.6 mm | 3,800.00 |
| 10 " (255 mm) | 100 ฟัน | 25.4 mm | 2.6 mm | 3,900.00 |
| 10 " (255 mm) | 120 ฟัน | 25.4 mm | 2.6 mm | 4,700.00 |
| 12 " (305 mm) | 80 ฟัน | 25.4 mm | 2.8 mm | 4,590.00 |
| 12 " (305 mm) | 100 ฟัน | 25.4 mm | 2.8 mm | 5,000.00 |
| 12 " (305 mm) | 120 ฟัน | 25.4 mm | 2.8 mm | 5,600.00 |
| 14 " (355 mm) | 800 ฟัน | 25.4 mm | 3.0 mm | 5,440.00 |
| 14 " (355 mm) | 100 ฟัน | 25.4 mm | 3.0 mm | 6,600.00 |
| 14 " (355 mm) | 120 ฟัน | 25.4 mm | 3.0 mm | 7,270.00 |
| 16 " (405 mm) | 100 ฟัน | 25.4 mm | 3.4 mm | 9,090.00 |
| 16 " (405 mm) | 120 ฟัน | 25.4 mm | 3.4 mm | 9,540.00 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).
