สายไฮดรอลิค Yokohama
ISO18752 Standard Exceed Series
สายไฮดรอลิครุ่นใหม่จาก yokohama ผลิตโดยใช้มาตรฐาน ISO18752
จุดเด่น
Working Temp.
| Code No. | Size No. | IDxOD (mm) | Reinfor cement | Working Pressure (Mpa) | Bursting Pressure (Mpa) | Min.Bending (mm) | Weight (kg/roll) | Length m/roll |
| ISO21.6 | 04 | 6.3×12.4 | 1WS | 21 | 84 | 45 | 11.4 | 60 |
| ISO21.9 | 06 | 9.5×16.7 | 2WS | 21 | 84 | 60 | 23.4 | 60 |
| ISO21.12 | 08 | 12.7×20.4 | 2WS | 21 | 84 | 80 | 31.2 | 60 |
| ISO21.15 | 10 | 15.9×24.1 | 2WS | 21 | 84 | 110 | 40.2 | 60 |
| ISO21.19 | 12 | 19.0×28.8 | 2WS | 21 | 84 | 130 | 38.4 | 40 |
| ISO21.25 | 16 | 25.4×35.9 | 2WS | 21 | 84 | 160 | 48.4 | 40 |
| ISO21.32 | 20 | 31.8×44.4 | 4WS | 21 | 84 | 280 | 43.2 | 20 |
| ISO21.38 | 24 | 38.1×51.5 | 4WS | 21 | 84 | 330 | 58.2 | 20 |
| ISO21.50 | 34 | 50.8×66.0 | 4WS | 21 | 84 | 430 | 92.8 | 20 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


